Struktura akcjonariatu


 

Akcjonariusz liczba
akcji
liczba
głosów
udział
Pioneer Pekao Investment Management 2 243 566 2 243 566 12,03%
PZU Asset Management 2 501 048 2 501 048 13,41%
Generali OFE 1 863 796 1 863 796 9,99%
Millennium Funds* 933 186 933 186 5,00%
Pozostali (free float) 11 113 371 11 113 371 59,57%
Razem   18 654 967   18 654 967   100,0%
       

* Fundusze zarządzane przez Millennium TFI, np. Millennium FIO Akcji,
Millennium FIO Zrównoważony oraz Millennium FIO Stabilnego Wzrostu