Prognozy na rok 2008
| Pozycja (mln PLN) | |
| Skonsolidowany zysk netto | 35,6 |
| EBITDA | 49,9 |
| Skorygowana EBITDA (uwzględniająca odsetki z tytułu dzierżawy majątku) | 53,2 |
| Przychody ze sprzedaży | 101,3 |
| Skorygowane przychody ze sprzedaży (uwzględniające odsetki z tytułu dzierżawy majątku) | 104,6 |
Prognozy na rok 2007
| Pozycja (mln PLN) | |
| Skonsolidowany zysk netto | 29,8 |
| EBITDA | 45,0 |
| Skorygowana EBITDA (uwzględniająca odsetki z tytułu dzierżawy majątku) | 47,9 |
| Przychody ze sprzedaży | 90,4 |
| Skorygowane przychody ze sprzedaży (uwzględniające odsetki z tytułu dzierżawy majątku) | 93,3 |
