Finanse
Raporty roczne (tys)
| RACHUNEK WYNIKÓW | 2005 | 2006 | 31.12.2007 | Q1 2008 |
| Przychody ze sprzedaży | 61 097 | 62 715 | 92 839 | 26 030 |
| Skoryg. przychody ze sprzedaży (uwzględniające odsetki z tytułu dzierżawy majątku) | 63 197 | 64 781 | 95 813 | 26 934 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 13 176 | 294 | 35 855 | 12 735 |
| EBITDA | 16 033 | 3 380 | 45 094 | 15 020 |
| Skorygowana EBITDA (uwzględniająca odsetki z dzierżawy majątku) | 18 133 | 5 446 | 48 068 | 15 924 |
| Zysk brutto | 12 525 | 1 823 | 41 662 | 13 320 |
| Zysk netto | 9 341 | 519 | 33 106 | 10 357 |
| Opcje | 1 032 | 1 551 | 2 729 | 583 |
| Amortyzacja | 2 857 | 3 086 | 9 239 | 2 285 |
| Odsetki z tytułu dzierżawy majątku | 2 100 | 2 066 | 2 974 | 904 |
| Średnia ważona liczba akcji | 18 050 422 | 18 255 142 | 18 537 371 | 18 537 371 |
| Zysk na akcję | 1 | 0,03 | 1,79 | 0,56 |
| BILANS | 2005 | 2006 | 31.12.2007 | 31.03.2008 |
| Aktywa trwałe, w tym: | 293 910 | 348 567 | 358 763 | 356 963 |
| Aktywa obrotowe, w tym: | 84 829 | 77 630 | 123 857 | 123 817 |
| Aktywa razem | 378 739 | 426 198 | 482 620 | 480 780 |
| Kapitał własny | 111 621 | 106 741 | 143 999 | 154 941 |
| Zob. długoterminowe, w tym: | 237 712 | 276 140 | 292 426 | 278 544 |
| Zob. krótkoterminowe, w tym: | 29 406 | 43 316 | 46 195 | 47 295 |
| Pasywa razem | 378 739 | 426 198 | 482 620 | 480 780 |
| CASH FLOW | 2005 | 2006 | 31.12.2007 | Q1 2008 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 853 | 7 548 | 46 601 | -4 694 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -23 938 | -47 946 | -32 297 | 4 736 |
| w tym wydatki inwestycyjne | -26 420 | 0 | 46 125 | 606 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 27 003 | 21 757 | 24 336 | -11 673 |
| Środki pienięzne na początek okresu | 36 603 | 42 949 | 25 102 | 63 025 |
| Środki pienięzne na koniec okresu | 42 949 | 25 102 | 63 025 | 51 292 |
| w tym o ograniczonej mozliwości dysponowania | 6 025 | 23 | 15 | 15 |
